序号 | 备件名称 | 单位 | 车型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axela | 次世代MAZDA3 昂克塞拉 | CX-5 | CX-30 | 进口CX-3 | CX-8 | |||
1 | 长城机油(0W20 4.2L) | 瓶 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
2 | 长城机油(0W20 1L) | 瓶 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
3 | 出光机油(0W20 4.2L) | 瓶 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
4 | 出光机油(0W20 1L) | 瓶 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
5 | 道达尔机油(0W20 4.2L) | 瓶 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
6 | 道达尔机油(0W20 1L) | 瓶 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
7 | 垫片 | 个 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
8 | 机油滤清器(国产/进口) | 个 | 38.7/48.7 | 38.7/48.7 | 38.7/48.7 | 38.7/48.7 | 38.7/48.7 | 38.7/48.7 |
9 | 燃油滤清器 | 个 | 192.1(国5)/ 491.6(国6) | 485.2 | 452(两驱)/ 491.6(四驱) | 500 | 452 | 452(两驱)/ 491.6(四驱) |
10 | 空气滤芯 | 个 | 64.6(1.5L)/66.7(2.0L) | 73 | 66.7 | 73 | 135.6 | 66.7 |
11 | 空调滤芯 | 个 | 120.7 | 60 | 120.7 | 60 | 369.5 | 292.2 |
12 | 防PM2.5空调滤芯 | 个 | 200.9 | 199 | 200.9 | 199 | 162.3 | 210.4 |
13 | 防冻液 | 瓶 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 |
14 | 燃油添加剂 | 瓶 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
15 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
16 | 三元催化清洗还原 | 瓶 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 171.9 |
17 | 空调制冷剂 | 瓶 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
18 | 空调杀菌/清洗剂 | 瓶 | 211.3 | 211.3 | 211.3 | 211.3 | 211.3 | 211.3 |
19 | 制动液 | 瓶 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
20 | 手动变速箱油 | 瓶 | 48.59 | 85 | 48.6/85手动变速箱油(第二代) | 85 | 48.59 | 48.59 |
21 | 自动变速箱油 | 瓶 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 |
22 | 蓄电池 | 个 | 904 | 904(汤浅)/ 857.1(骆驼) | 904 | 904(汤浅)/ 857.1(骆驼) | 904 | 904(进口)/ 734.5(国产) |
23 | 火花塞 | 个 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
24 | 发电机皮带 | 条 | 298.6(1.5L)/ 242.1(2.0L) | 298.6(1.5L)/ 242.1(2.0L) | 242.1(2.0L)/ 193.7(2.5L) | 242.1 | 325.4 | 193.7 |
25 | 水泵皮带 | 条 | 113(1.5L)/ 70.3(2.0L) | 113(1.5L)/ 70.3(2.0L) | 70.3(2.0L)/ 113(2.5L) | 70.3 | 70.3 | 113 |
26 | 空调压缩机 | 个 | 3107.5 | 5058.8 | 3107.5 | 5058.8 | 2553.8 | 3616 |
27 | 前刹车片 | 个 | 412.45 | 290.0032 | 435.8523 | 262.9962 | 791 | 791 |
28 | 后刹车片 | 个 | 420 (不带电子手刹)/ 361.3(带电子手刹) | 240 | 503.5 (不带电子手刹)/ 435.9(带电子手刹) | 240 | 412.5 | 523 |
29 | 轮胎 | 个 | 647.1(16寸)/ 907.9(18寸) | 637.5(16寸)/ 817(18寸) | 685.7(17寸)/ 1178.3(19寸) | 666(16寸)/ 887(18寸) | 678(16寸)/ 1199.5(18寸) | 685.7(17寸)/ 1178.3(19寸) |
30 | 左前减震器 | 个 | 508.5 | 502.85 | 350.3 | 525.45 | 593.25 | 796.1 |
31 | 右前减震器 | 个 | 508.5 | 502.85 | 350.3 | 525.45 | 598.9 | 796.1 |
32 | 遥控钥匙 | 个 | 1405.72 | 1446.4 | 1405.72 | 1480.2 | 1405.72 | 1405.72 |
33 | 左雨刮片 | 个 | 67.6 | 172 | 91.7/ 107.2(二代CX-5) | 190 | 169.5 | 107.2 |
34 | 右雨刮片 | 个 | 67.6 | 172 | 62.8/ 83.8(二代CX-5) | 176 | 142.4 | 83.8 |
35 | 后雨刮片 | 个 | 84.8 | / | 54.2 | 92 | 85.9 | 145.8 |
36 | 前保险杠面罩 | 个 | 1102 | 1187 | 1624 | 1227 | 1566 | 1624 |
37 | 后保险杠面罩 | 个 | 904.8 | 904 | 1740 | 1178 | 3462.6 | 2320 |
38 | 左前大灯 | 个 | 928(卤素)/ 4640(LED)/ 5500(LED+AFS) | 3740.8 (不带行车灯)/ 5544.2(带行车灯) | 4829.1 (2.0L 不带天窗)/ 5700.9(不带AFS) | 3830 (不带日行灯天使眼) /5375 (不带日行灯、带天使眼) /5608 (带日行灯天使眼) | 1867.6 | 5700.9 |
39 | 右前大灯 | 个 | 928(卤素)/ 4640(LED)/ 5500(LED+AFS) | 3740.8(不带行车灯)/ 5544.2(带行车灯) | 4829.1 (2.0L 不带天窗)/ 5700.9(不带AFS) | 3830 (不带日行灯天使眼) /5375 (不带日行灯、带天使眼) /5608 (带日行灯天使眼) | 1867.6 | 5700.9 |
40 | 左前雾灯 | 个 | 406 | / | 406 | / | / | 406 |
41 | 右前雾灯 | 个 | 406 | / | 406 | / | / | 406 |
42 | 左后尾灯(车身) | 个 | 812(四门,卤素)/580(五门,卤素)/1368.2(LED) | 573 (不带签名照明)/ 768(带签名照明) | 995.3(不带天窗)/ 1933.3(带天窗) | 512(不带天窗)/ 769(带天窗) | 1148.4 | 1624 |
43 | 右后尾灯(车身) | 个 | 812(四门,卤素)/ 580(五门,卤素)/ 1368.2(LED) | 573 (不带签名照明)/ 768(带签名照明) | 995.3(不带天窗)/ 1933.3(带天窗) | 512(不带天窗)/ 769(带天窗) | 1148.4 | 1624 |
44 | 左后尾灯(行李箱) | 个 | 406(卤素)/ 832.8(LED) | 387 (不带签名照明)/ 456(带签名照明) | 1276 | 317/436 | 638 | 1328.4 |
45 | 右后尾灯(行李箱) | 个 | 406(卤素)/ 832.8(LED) | 280.8 (不带签名照明)/ 361(带签名照明) | 1276 | 317/436 | 638 | 1276 |
46 | 左前翼子板 | 个 | 849.1 | 1100 | 1160 | 1750 | 870 | 1160 |
47 | 右前翼子板 | 个 | 849.1 | 1100 | 1160 | 1750 | 870 | 1160 |
48 | 前挡风玻璃 | 个 | 1156.2/1371/1283.8/1446.9 | 2034/2203.5/1190.2/1155 | 2192.4/3190 | 1259/2139/2141 | 3180.7 | 2192.4/3190 |
49 | 后挡风玻璃 | 个 | 593.8(4门)/580(5门) | 630 | 1461.6/1496.3 | 674 | 1769/1682 | 1978.2 |
注:该表展示的零件价格是常用维修项目的零件价格,如有价格调整,以系统查询结果为准。更新时间:2021年1月 |