2.0L 6AT 2WD 舒适型
2.0L 6AT 2WD 智尚型
2.0L 6AT 2WD 智雅型
2.0L 6AT 2WD 智尚型Pro
2.0L 6AT 2WD 智雅型Pro
2.5L 6AT 2WD 智尊型
2.5L 6AT AWD尊耀型
车型名称 | 2.0L 6AT 2WD 舒适型 |
2.0L 6AT 2WD 智尚型 |
2.0L 6AT 2WD 智雅型 |
2.0L 6AT 2WD 智尚型Pro |
2.0L 6AT 2WD 智雅型Pro |
2.5L 6AT 2WD 智尊型 |
2.5L 6AT AWD 尊耀型 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | 125,800 | 135,800 | 149,800 | 139,800 | 153,800 | 176,800 | 197,800 |
车型名称 | 2.0L 6AT 2WD 舒适型 |
2.0L 6AT 2WD 智尚型 |
2.0L 6AT 2WD 智雅型 |
2.0L 6AT 2WD 智尚型Pro |
2.0L 6AT 2WD 智雅型Pro |
2.5L 6AT 2WD 智尊型 |
2.5L 6AT AWD 尊耀型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | 125,800 | 135,800 | 149,800 | 139,800 | 153,800 | 176,800 | 197,800 | ||||
规格参数 | |||||||||||
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,575x1,842x1,685 | |||||||||
轴距(mm) | 2700 | ||||||||||
油箱容积(L) | 56 | 58 | |||||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | |||||||||
「SKYACTIV TECHNOLOGY 创驰蓝天技术」 | |||||||||||
「SKYACTIV-G 创驰蓝天发动机」 | 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC) 16气门 |
|||||||||
发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
||||||||||
排量(ml) | 1998 | 2488 | |||||||||
最大功率(kW/r/min) | 114/6,000 | 144/6,100 | |||||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 200/4,000 | 252/4,000 | |||||||||
WLTC综合工况油耗(L/100km) | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.40 | 7.70 | ||||
燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | ||||||||||
排放标准 | 国VI | ||||||||||
油门系统 | 风琴式油门踏板 降挡加速开关(Kickdown Switch) | ||||||||||
「SKYACTIV-DRIVE 创驰蓝天全速域锁止变速箱」 | 变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁止技术 |
|||||||||
「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天车身」 | 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身钢材强度至高1,800MPa 前后超高强度防撞梁 车门内部双防撞杆结构 |
|||||||||
「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」 | 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 | |||||||||
转向系统 | EPAS 电动助力转向系统 | ||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘/盘式 | ||||||||||
驱动方式 | FWD前驱 | i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统 |
|||||||||
「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 创驰蓝天车辆动态控制技术」 |
GVC PLUS (G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版 (回正力矩强化系统) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Off-Road Traction Assist 越野牵引辅助系统 |
— | — | — | — | — | — | ● | ||||
创驰蓝天节能环保技术 | i-STOP 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
i-ELOOP 制动能量回收系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ||||
「KODO DESIGN 魂动设计」-外观 | |||||||||||
全新远近光一体LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前大灯自动开关系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前大灯迎宾照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全新LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜折叠 | 电动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||||
后风挡玻璃加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
双开启式电动天窗 | ○/A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车窗一键升降/防夹 | 主驾驶席 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | ||||
雨量感应式智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车顶行李架 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ||||
豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全新17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ||||
全新19英寸铝合金切削轮毂 | — | — | — | — | — | ● | ● | ||||
「KODO DESIGN 魂动设计」-内饰 | |||||||||||
仪表 | 跑车化三环运动仪表 | ||||||||||
4.6英寸彩色仪表 | 7英寸彩色仪表 | ||||||||||
内饰主题 | 高级黑色运动内饰 | ||||||||||
仪表台饰板 | 银色 | 银色 | 金属木纹 | 银色 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | ||||
多功能方向盘(四向调节) | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||||
双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
智能无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
智能化离车自动落锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
遥控钥匙车窗升降功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ||||
座椅材质 | 织物座椅 | 织物座椅 | ※真皮座椅 | 织物座椅 | ※真皮座椅 | ※真皮座椅 | ※真皮座椅 | ||||
主驾驶席座椅调节 | 8向手动 | 8向手动 | 10向电动 | 8向手动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | ||||
主驾驶席座椅记忆功能 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ||||
副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向电动 | ||||
前排座椅电加热 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ||||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅中央扶手+双杯托+USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
暖享随行包 ·前风挡玻璃电加热 ·方向盘电加热 ·后排座椅电加热 |
— | — | — | — | — | — | ○/B | ||||
中控中央储物格/扶手箱电源输出(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行李箱遮物帘车门联动与细网透视设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SAFETY 安全配置 | |||||||||||
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4探头高灵敏度前驻车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
360度全景影像驻车辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ○/C | ● | ||||
内后视镜自动防眩目 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ||||
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | — | — | — | — | — | ○/D | ● | ||||
行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
「i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统」 | |||||||||||
BSM 盲点监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
RCTA 倒车预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MRCC 全速域自适应巡航系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
CTS 巡航模式智能行车辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
LAS 车道保持辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
SBS 中高速刹车辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
FOW 前方碰撞预警系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
SCBS 低速刹车辅助系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
HBC 自适应远光灯控制系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
影音娱乐系统 | |||||||||||
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
立体环绕式高保真扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | ||||
MZD CONNECT 马自达悦联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
·10.25英寸中央信息显示屏 | |||||||||||
·中央控制人机交互系统 | |||||||||||
·蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | |||||||||||
·语音控制系统(多媒体播放、电话) | |||||||||||
·ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-STOP、油耗履历) | |||||||||||
·车辆功能设定/定期保养提醒 | |||||||||||
·WIFI网络连接功能 | |||||||||||
·智能手机互联功能(无线CarPlay/CarLife) |
1."●"表示有此装备,"—"表示无此装备,"○"选装配置;选装配置以选装包A/B/C/D方式组合装备:
A.「 畅享随行包」双开启式电动天窗;
B.「 暖享随行包」前风挡玻璃电加热+方向盘电加热+后排座椅电加热;
C.「 全景随行包」 360度全景影像驻车辅助系统;
D.「 驭享随行包」 ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式)
2. ※座椅主要接触面为真皮材质。
3. 本手册中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。
4. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改。
5. 水晶魂动红车色需+3000元,铂钢灰车色需+2000元。
*请选择二~四款配置进行对比
2.0L 6AT 2WD 舒适型
未选中2.0L 6AT 2WD 智尚型
未选中2.0L 6AT 2WD 智雅型
未选中2.0L 6AT 2WD 智尚型Pro
未选中2.0L 6AT 2WD 智雅型Pro
未选中2.5L 6AT 2WD 智尊型
未选中2.5L 6AT AWD 尊耀型
未选中